6ºano | 7ºano | 8ºano | 9ºano | 1ºMédio | 2ºMédio | 3ºMédio | ||
2ª FEIRA | 07:40 – 08:25 | I | EA | ESP | H2-T | GR | Q | H2-R |
08:25 – 09:10 | ESP | ESP | H2-T | EA | H2-R | GR | Q | |
09:10 – 09:55 | P | I | P | H2-T | Q | ESP | GR | |
09:55 – 10:25 | INTERVALO |
|||||||
10:25 – 11:10 | EA | H2-T | EA | Q | ESP | H2-R | EF | |
11:10 – 11:55 | M | H2-T | P | ESP | I | EF | GR | |
11:55 – 12:40 | G | P | H2-T | EF | EF | GR | ESP | |
3ª FEIRA | 07:40 – 08:25 | G | CI | M | FIS | BIO | RED | M |
08:25 – 09:10 | CI | CI | M | FIS | BIO | RED | M | |
09:10 – 09:55 | CI | M | CI | P | FIS | M | BIO | |
09:55 – 10:25 | INTERVALO |
|||||||
10:25 – 11:10 | M | M | CI | P | M | FIS | BIO | |
11:10 – 11:55 | M | CI | ESTM/C | P | M | BIO | FIS | |
11:55 – 12:40 | P | ESTM/C | CI | M | RED | BIO | ||
4ª FEIRA | 07:40 – 08:25 | EF | M | FIL | P | M | H2-R | I |
08:25 – 09:10 | H | P | I | M | FIL | M | RED | |
09:10 – 09:55 | LPL | LPL | I | M | GR | FIL | M | |
09:55 – 10:25 | INTERVALO |
|||||||
10:25 – 11:10 | EF | M | P | I | LIT | M | RED | |
11:10 – 11:55 | P | EF | P | I | RED | LIT | M | |
11:55 – 12:40 | P | I | M | FIL | EF | EF | LIT | |
5ª FEIRA | 07:40 – 08:25 | CI | CI | G1-L | G2-J | M | G2-T | FIL |
08:25 – 09:10 | M | G1-L | G2-J | LPL | G2-T | SOC | M | |
09:10 – 09:55 | LPL | LPL | CI | G2-J | M | H1-L | G2-T | |
09:55 – 10:25 | INTERVALO |
|||||||
10:25 – 11:10 | FIL | FIL | G2-J | LPL | G2-T | M | H1-L | |
11:10 – 11:55 | M | G2-J | LPL | G1-L | SOC | M | G2-T | |
11:55 – 12:40 | G | G2-J | LPL | EST/BIO/M | H1-L | G2-T | SOC | |
6ª FEIRA | 07:40 – 08:25 | I | H1-J | EA | M | FIS | Q | H2-R |
08:25 – 09:10 | G | P | M | Q | FIS | I | EF | |
09:10 – 09:55 | CI | EF | EF | H1-J | EA | FIS | Q | |
09:55 – 10:25 | INTERVALO |
|||||||
10:25 – 11:10 | EA | EA | H1-J | M | Q | FIS | I | |
11:10 – 11:55 | H | M | M | EA | H2-R | I | FIS | |
11:55 – 12:40 | M | P | EF | EF | I | EA | FIS |
Grade de Horário do 1º SEM – 2017
